Terminus Historia | 境界戦役
武器やアイテムなどの各種データまとめです。
個人で適当にまとめているのでかなり雑なデータ集となっています。
気が向いたら追記していきます。
データはVer1.0.0で確認しています。
アイテム
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
チーズケーキ | 回復アイテム | HPを回復する。 回復量 100 程度 | 5 | 2 | 道具屋 |
高級チーズケーキ | 回復アイテム | HPを回復する。 回復量 1000 程度 | 100 | 50 | 道具屋 |
悪魔のチーズケーキ | 回復アイテム | HPを回復する。 全回復 | 200 | 100 | 氷の小人の村 道具屋 宝箱 |
蜂蜜 | 回復アイテム | MP を回復する。 回復量 50 程度 | 55 | 27 | 道具屋 |
高級蜂蜜 | 回復アイテム | MP を回復する。 回復量 250 程度 | 500 | 250 | 道具屋 |
夢の蜂蜜 | 回復アイテム | MP を回復する。 全回復 | 500 | 250 | 氷の小人の村 道具屋 宝箱 |
復活水 | 回復アイテム | 戦闘不能から復帰 回復量 100 程度 | 100 | 50 | カフェ |
夢の水 | 回復アイテム | 戦闘不能から復帰 全回復 | 1000 | 500 | カフェ |
魔法の生理食塩水 | 特殊アイテム | 戦闘中、魔防アップ | 400 | 200 | カフェ |
武器
ナイフ
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
果物ナイフ | ナイフ | At 7 Wt 1 | 25 | 交易街 行商 ルー子 初期装備 | |
ダガー | ナイフ | At 15 Wt 1 | 220 | 110 | ワヲズ 初期装備 城塞北 武器屋 |
サソリのダガー | ナイフ | At 18 Wt 1 追効:毒 9% | 220 | 敵ドロップ? ※未確認 | |
銀のナイフ | ナイフ | At 22 Wt 1 | 600 | 300 | ルメリー 初期装備 城塞南 武器屋 |
メイジマッシャー | ナイフ | At 25 Wt 1 特効:術師 | 700 | 古城 宝箱 | |
マインゴーシュ | ナイフ | At 31 Wt 1 回避率+11% | 900 | 魔界域 宝箱 | |
カルタリダガー | ナイフ | At 38 Wt 1 | 2200 | 1100 | 交易街 武器屋 |
バタフライ | ナイフ | At 46 Wt 1 | 3600 | 1800 | 精霊の里 鍛冶屋 【素材】羽 60 |
氷のナイフ | ナイフ | At 62 Wt 1 属性:冷 | 5000 | 2500 | 雪の都 武器屋 |
ワヲズのダガー | ナイフ | At 68 Wt 1 回避率+11% | スラム傭兵団限定? ワヲズ戦死が条件? 北方駐屯地 傭兵団幕舎 宝箱 | ||
ミスリルダガー | ナイフ | At 75 Wt 1 | 6000 | 3000 | 北の砦 武器屋 |
オリハルコン | ナイフ | At 89 Wt 1 回避率+11% | 魔の山 宝箱 哲学者ドロップ? | ||
短剣
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
短剣 | 短剣 | At 8 Wt 3 | 90 | 45 | 城塞 武器屋 |
シミター | 短剣 | At 20 Wt 3 | ナユキ 初期装備 | ||
アンティーカ | 短剣 | At 20 Wt 3 追効:呪い7% | 2500 | 古城 宝箱 | |
誘拐犯の短剣 | 短剣 | At 29 Wt 3 | ゴブリンの巣B 宝箱 | ||
精霊の短剣 | 短剣 | At 48 Wt 3 魔力・魔防 UP | 5200 | 2600 | 精霊の里 武器屋 |
炎の短剣 | 短剣 | At 57 Wt 3 属性:火 | 4200 | 北方駐屯地 イベント(宝箱) | |
マジェスティカ | 短剣 | At 92 Wt 3 追効:魔封7% | ロリ髑髏ドロップ? |
長剣
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
ブロードソード | 長剣 | At 12 Wt 5 | 120 | 60 | 主人公 初期装備 城塞 武器屋 |
ブロンズソード | 長剣 | At 23 Wt 5 | 500 | 250 | 城塞 武器屋 |
シルバーソード | 長剣 | At 35 Wt 5 | 1500 | 750 | 城塞北 武器屋 |
死体スレイヤー | 長剣 | At 42 Wt 5 特効:アンデッド | 古城クリア後 式典 武器を選択 | ||
スリーピンビュティ | 長剣 | At 45 Wt 5 追効:眠り7% | 1250 | 魔界域 宝箱 | |
シャムシール | 長剣 | At 58 Wt 5 | 4500 | 2250 | 交易街 武器屋 |
サーペント | 長剣 | AT 63 Wt 5 属性:雷 | 3250 | 魔界域 クリア後 式典 武器を選択 | |
サラマンダー | 長剣 | At 66 Wt 5 | 6800 | 3400 | 交易街 鍛冶屋 必要えもの リザード 20 |
誘惑の剣 | 長剣 | At 69 Wt 5 | 3950 | 北の砦 宝箱 | |
ミスリルソード | 長剣 | At 95 Wt 5 | 7000 | 3500 | 北の砦 武器屋 北の砦 宝箱 |
吸血鬼の剣 | 長剣 | At 44 Wt 5 追効:HP ドレイン7% | 7000 | 吸血鬼の城 宝箱 | |
力士刀 | 長剣 | At 125 Wt 5 | 4500 | 魔の山 宝箱 |
大剣
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
バスタード | 大剣 | At 40 Wt 10 | 1200 | 600 | 城塞南 武器屋 |
斬馬剣 | 大剣 | At 45 Wt 10 | 城下町・地下 宝箱 | ||
斬魔大剣 | 大剣 | At 85 Wt 10 | 2000 | 魔界域 宝箱 霧の城 宝箱 | |
永久凍土剣 | 大剣 | At 144 Wt 10 属性:冷 | 9999 | 4999 | 氷の小人の村 武器屋 |
デモンバスタード | 大剣 | At 40 Wt 10 | 魔の山 宝箱 |
斧
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
木こり斧 | 斧 | At 15 Wt 8 | 90 | 45 | 城塞 下町 武器屋 交易街 行商 |
バトルアクス | 斧 | At 46 Wt 8 | 1100 | 550 | 城下町・地下 宝箱 城塞北 武器屋 |
巨人キラー | 斧 | At 60 Wt 8 特効:巨人 | 1750 | 古城 宝箱 | |
ハンマー | 斧 | At 66 Wt 8 特効:騎士 | 3800 | 1900 | 交易街 行商 |
マジシャンキラー | 斧 | At 69 Wt 8 特効:術師 | 悪魔の巣B 宝箱 | ||
カルタリアクス | 斧 | At 75 Wt 8 | 4000 | 2000 | 交易街 武器屋 |
ポイズンアクス | 斧 | At 80 Wt 8 追効:毒9% | 北方駐屯地 傭兵団幕舎 宝箱 宝箱出現条件不明 | ||
ミスリルアクス | 斧 | At 115 Wt 8 | 7500 | 3750 | 北の砦 武器屋 |
チルチルアクス | 斧 | At 128 Wt 9 属性:冷 | 9444 | 4722 | 氷の小人の村 武器屋 |
魔神の斧 | 斧 | At 150 Wt 特効:巨人 | 魔の山 宝箱 |
槍
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
奴隷の槍 | 槍 | At 9 Wt 4 | 80 | 40 | 城塞 下町 武器屋 交易街 行商 |
番兵の槍 | 槍 | At 12 Wt 4 | 150 | 75 | 城塞 武器屋 |
ジャベリン | 槍 | At 28 Wt 4 | 800 | 400 | 城塞北 武器屋 |
炎の槍 | 槍 | At 68 Wt 4 属性:火 | 2900 | 北方駐屯地 イベント(宝箱) | |
氷の槍 | 槍 | At 68 Wt 4 属性:冷 | 5800 | 2900 | 雪の都 武器屋 |
ミスリルスピア | 槍 | At 85 Wt 4 | 6800 | 3400 | 北の砦 武器屋 |
ナギナタ | 槍 | At 105 Wt 4 | 5000 | 魔の山 宝箱 | |
騎兵の槍 | 槍 | At 35 Wt 10 | 800 | 400 | 城塞南 武器屋 |
古騎士の槍 | 槍 | At 42 Wt 10 | 城下町・地下 宝箱 | ||
ドリルランス | 槍 | At 70 Wt 10 | A 初期装備 | ||
アイスランス | 槍 | At 130 Wt 10 属性:冷 | 9300 | 4650 | 氷の小人の村 武器屋 |
デモンランス | 槍 | At 152 Wt 10 | 魔の山 宝箱 |
杖
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
菓子の木の杖 | 杖 | At 7 Wt 2 | 70 | 35 | 僧侶・傭兵C 初期装備 城塞 武器屋 |
マジカルステッキ | 杖 | At 12 Wt 2 魔力 UP | 城下町・地下 宝箱 | ||
宝石の杖 | 杖 | At 14 Wt 2 魔力 UP | 900 | 450 | メレーネ 初期装備 城塞南 武器屋 |
骨の杖 | 杖 | At 15 Wt 2 | 150 | 城下町・地下 鍛冶屋 【素材】 20 | |
悪魔術師の杖 | 杖 | At 17 Wt 2 魔力 UP | ゴブリンの巣D 宝箱 | ||
メイス | 杖 | At 22 Wt 2 特効:騎士 | 500 | 250 | 城塞北 武器屋 |
マボーロッド | 杖 | At 44 Wt 2 魔力・魔防UP | ムジナ術:人体錬成? フロストで確認。 | ||
悪魔の杖 | 杖 | At 38 Wt 2 魔力 UP | ムジナ術:人体錬成? 吸血鬼で確認。 | ||
フレイル | 杖 | At 50 Wt 4 特効:騎士 | 4000 | 2000 | 交易街 武器屋 |
氷の杖 | 杖 | At 52 Wt 2 属性:冷 | 5800 | 2900 | 雪の都 武器屋 |
モーニングムーン | 杖 | At 63 Wt 2 特効:騎士 | 5800 | 2900 | |
バルログの杖 | 杖 | At 66 Wt 2 属性:火 | 7400 | 北方駐屯地 イベント(宝箱) | |
ミスリルメイス | 杖 | At 78 Wt 4 特効:騎士 | 6500 | 3250 | 北の砦 武器屋 |
弓
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
弓 | 弓 | At 6 Wt 2 特効:飛行悪魔 | 110 | 55 | 城塞 武器屋 |
骨弓 | 弓 | At 18 Wt 2 特効:飛行悪魔 | 180 | 城塞 下町 鍛冶屋 【素材】骨20 | |
火弓 | 弓 | At 17 Wt 2 特効:飛行悪魔|属性:火 | 700 | 350 | 城塞南 武器屋 |
レンジャーの弓 | 由美 | At 20 Wt 2 特効:飛行悪魔 | 城下町・地下 宝箱 | ||
魔法使いの弓 | 弓 | At 24 Wt 2 特効:飛行悪魔|魔力 UP | ゴブリンの巣B 宝箱 | ||
盲目の弓 | 弓 | At 33 Wt 2 特効:飛行悪魔|追効:盲目 7% | 1650 | 魔界域 宝箱 | |
氷の弓 | 弓 | At 50 Wt 2 特効:飛行悪魔|属性:冷 | 4700 | 2350 | 氷の都 武器屋 |
ロビンフッドの弓 | 弓 | At 84 Wt 2 特効:飛行悪魔 | 4500 | 針の森 宝箱 | |
ボーガン | 弓 | At 12 Wt 2 特効:飛行悪魔 | 250 | 125 | 城塞北 武器屋 |
ミスリルボーガン | 弓 | At 72 Wt 2 特効:飛行悪魔 | 6200 | 3100 | 北の砦 武器屋 |
アーバレスト | 弓 | At 38 Wt 4 特効:飛行悪魔 | 2800 | 1400 | 交易街 武器屋 |
フレイムボーガン | 弓 | At 38 Wt 4 特効:飛行悪魔 | 3000 | 北方駐屯地 イベント(宝箱) |
飛び道具
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
フリスビー | 飛び道具 | At 5 Wt 2 | ゴンベエ 初期装備 | ||
ブーメラン | 飛び道具 | At 8 Wt 2 | 180 | 90 | 城塞 下町 武器屋 |
ブロンズフリスビー | 飛び道具 | At 15 Wt 2 | 城下町・地下 宝箱 | ||
シルバーフリスビー | 飛び道具 | At 20 Wt 2 | 550 | 275 | 城塞北 道具屋 |
刃のブーメラン | 飛び道具 | At 22 Wt 2 | 900 | 450 | 交易街 行商 |
火焔輪 | 飛び道具 | At 29 Wt 2 属性:火 | 1250 | 魔界域 宝箱 | |
チャクラム | 飛び道具 | At 35 Wt 2 属性:聖 | 2000 | 交易街 行商 金12000(一度のみ?) | |
氷のブーメラン | 飛び道具 | At 45 Wt 2 属性:冷 | 5500 | 2750 | 雪の都 道具屋 |
円月輪 | 飛び道具 | At 88 Wt | 魔の山 宝箱 |
盾
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
バックラー | 盾 両手装備対応 | Df 1 Wt 2 回避率 +5% | 60 | 30 | 交易街 行商 |
ゴブリンの腕の盾 | 盾 両手装備対応 | Df 3 Wt 2 回避率 +7% | ゴブリン系モンスタードロップ? (ゴブリンガード?) ゴブリンの巣D 宝箱 | ||
悪魔の腕の盾 | 盾 両手装備対応 | Df 5 Wt 2 回避率 +9%|耐性:火 | 悪魔の巣A 宝箱 | ||
金のバックラー | 盾 両手装備対応 | Df 3 Wt 2 回避率 +7% | 350 | 175 | 城塞南 武器屋 |
ルビーのバックラー | 盾 両手装備対応 | Df 5 Wt 2 回避率 +9% | 700 | 350 | 交易街 行商 |
ナイトバックラー | 盾 両手装備対応 | Df 7 Wt 2 回避率 +11% | 900 | 古城クリア後 式典 防具を選択 | |
甲羅の腕の盾 | 盾 両手装備対応 | Df 7 Wt 2 回避率 +11% | 2800 | 1400 | 交易街 鍛冶屋 【素材】 甲羅 20 |
氷の腕の盾 | 盾 両手装備対応 | Df 9 Wt 2 回避率 +15%|耐性:冷 | 霧の城 宝箱 | ||
スモールシールド | 盾 | Df 3 Wt 3 回避率 +7% | 90 | 45 | 城塞 武器屋 |
ブロンズシールド | 盾 | Df 5 Wt 4 回避率 +9% | 140 | ||
ホワイトシールド | 盾 | Df 7 Wt 4 回避率 +11% | 700 | 350 | 城塞北 武器屋 |
アイアンシールド | 盾 | Df 9 Wt 4 回避率 +15% | 2500 | 1250 | 交易街 武器屋 |
ナイトシールド | 盾 | Df 9 Wt 4 回避率 +15% | 1250 | 魔界域 宝箱 | |
ミスリルシールド | 盾 | Df 11 Wt 4 回避率 +20% | 2250 | 北の砦 宝箱 北の砦 武器屋 | |
アイスシールド | 盾 | Df 11 Wt 4 回避率 +20%|耐性:冷 | 3750 | 吸血鬼の城 宝箱 |
防具
身体防具
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
服 | 身体防具 | Df 1 Wt 1 回避 UP | 10 | 5 | 城塞 道具屋 |
オシャレな服 | 身体防具 | Df 6 Wt 1 回避 UP | 210 | 105 | 城塞南 道具屋 |
宝飾の服 | 身体防具 | Df 11 Wt 1 回避 UP | 770 | 385 | 交易街 道具屋 |
防寒服 | 身体防具 | Df 21 Wt 1 回避 UP|耐性:冷 | 1700 | 850 | 雪の都 道具屋 |
ピエロ服 | 身体防具 | Df 31 Wt 1 回避 UP | 4400 | 敵ドロップ? ※未確認 魔の山 宝箱 | |
悪魔術師のローブ | 身体防具 | Df 8 Wt 2 魔防 UP | メレーネ初期装備 | ||
レンジャーローブ | 身体防具 | Df 14 Wt 2 魔防 UP | 700 | 350 | ルメリー 初期装備 交易街 行商 |
精霊のローブ | 身体防具 | Df 18 Wt 2 魔防 UP | 2800 | 1400 | 精霊の里 武器屋 |
冷気のローブ | 身体防具 | Df 25 Wt 2 魔防 UP|耐性:冷 | 4100 | 吸血鬼の城 宝箱 | |
皮のむねあて | 身体防具 | Df 5 Wt 3 | 50 | 主人公・ワヲズ 初期装備 | |
黒のむねあて | 身体防具 | Df 10 Wt 3 | 275 | ルー子 初期装備 | |
白のむねあて | 身体防具 | Df 15 Wt 3 | 800 | 400 | 城塞北 武器屋 |
ルビーのむねあて | 身体防具 | Df 22 Wt 3 | 1800 | 900 | 交易街 武器屋 |
ダイヤのむねあて | 身体防具 | Df 33 Wt 3 | 3800 | 1900 | 雪の都 武器屋 |
氷のむねあて | 身体防具 | Df 40 Wt 3 耐性:冷 | 1100 | 吸血鬼の城 宝箱 | |
メノウのむねあて | 身体防具 | Df 50 Wt 3 | 2400 | 北の砦 宝箱 | |
鎖かたびら | 身体防具 | Df 9 Wt 4 | ナユキ 初期装備 | ||
光るかたびら | 身体防具 | Df 18 Wt 4 | 1300 | 650 | 交易街 行商 |
潜むかたびら | 身体防具 | Df 27 Wt 4 | 1250 | 魔界域 宝箱 | |
忍者かたびら | 身体防具 | Df 35 Wt 4 | 20000 | 9999 | 交易街 行商(一着のみ?) 魔の山 宝箱 A 初期装備 |
レザーアーマー | 身体防具 | Df 10 Wt 5 | 250 | 125 | 傭兵C 初期装備 城塞 武器屋 |
ブラックアーマー | 身体防具 | Df 15 Wt 5 | 400 | 僧侶・悪魔 初期装備 | |
ホワイトアーマー | 身体防具 | Df 20 Wt 5 | 1500 | 750 | 城塞北 武器屋 |
鉄甲冑 | 身体防具 | Df 30 Wt 5 | 4000 | 2000 | 交易街 武器屋 |
騎士甲冑 | 身体防具 | Df 45 Wt 5 | 魔界域 攻略後 式典 防具を選択 | ||
亀甲冑 | 身体防具 | Df 45 Wt 5 | 5000 | 2500 | 交易街 鍛冶屋 【素材】 甲羅 25 |
ミスリルアーマー | 身体防具 | Df 55 Wt 5 | 3000 | 北の砦 宝箱 北の砦 武器屋 | |
氷甲冑 | 身体防具 | Df 55 Wt 5 耐性:冷 | 8400 | 吸血鬼の城 宝箱 |
帽子・かぶと
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
かぶと | 帽子・かぶと | Df 5 Wt 3 | 150 | 75 | ワヲズ 初期装備 城塞 武器屋 |
ホワイトヘルム | 帽子・かぶと | Df 9 Wt 3 | 700 | 350 | 城塞北 武器屋 |
鉄かぶと | 帽子・かぶと | Df 11 Wt 3 | 1200 | 600 | 交易街 武器屋 |
亀かぶと | 帽子・かぶと | Df 13 Wt 3 | 1600 | 800 | 交易街 鍛冶屋 【素材】 甲羅 15 |
ミスリルヘルム | 帽子・かぶと | Df 20 Wt 3 | 1250 | 北の砦 宝箱 北の砦 武器屋 | |
バシネット | 帽子・かぶと | Df 5 Wt 2 | 175 | 敵ドロップ? 城塞南・地下 宝箱 | |
アーメット | 帽子・かぶと | Df 7 Wt 2 | A 初期装備 | ||
リボン | 帽子・かぶと | Df 1 Wt 1 魔力・魔防 UP | ナユキ 初期装備 | ||
可愛いぼうし | 帽子・かぶと | Df 2 Wt 1 回避 UP | 25 | 12 | 城塞 道具屋 |
キャスケット | 帽子・かぶと | Df 3 Wt 1 回避 UP | 50 | ルー子 初期装備 | |
骨の髪飾り | 帽子・かぶと | Df 3 Wt 1 魔力・魔防 UP | 城下町・地下 鍛冶屋 【素材】 骨 25 | ||
羽ぼうし | 帽子・かぶと | Df 5 Wt 1 回避 UP | 180 | 90 | 城塞南 道具屋 |
サーカスハット | 帽子・かぶと | Df 7 Wt 1 回避 UP | 660 | 330 | 交易街 道具屋 |
綺麗な髪かざり | 帽子・かぶと | Df 2 Wt 1 魔力・魔防 UP | 200 | 100 | メレーネ初期装備 城塞南 道具屋 |
金の髪かざり | 帽子・かぶと | Df 5 Wt 1 魔力・魔防 UP | 800 | 北の砦 宝箱 フロスト ドロップ | |
マジックリボン | 帽子・かぶと | Df 5 Wt 1 魔力・魔防 UP | 2700 | 1350 | 交易街 行商 |
モヒカン | 帽子・かぶと | Df 4 Wt 1 力 UP | 200 | 僧侶・傭兵C 初期装備 |
その他
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
手編みマント | その他 | Df 3 Wt 0 回避・逃走率 UP | 10 | 主人公 初期装備 | |
旅のマント | その他 | Df 2 Wt 2 回避・逃走率 UP | ゴンベエ 初期装備 | ||
吸血鬼のマント | その他 | Dr 9 Wt 0 回避・逃走率 UP | 2000 | 1000 | 吸血鬼の城 武器屋 |
可愛い指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔力・魔防 UP | 100 | 50 | ルー子 初期装備 城下町 道具屋 クロキ TRUE END |
力の指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 力 UP | 600 | ワヲズ 初期装備 城塞北の森1 宝箱 | |
守りの指輪 | 指輪 | Df 5 Wt 0 守り UP | ナユキ 初期装備 | ||
魔力の指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔力 UP | メレーネ初期装備 | ||
魔除けの指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔防 UP | 1100 | 古城 宝箱 A 初期装備 | |
精霊の指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔防UP|耐性:水・地・眠り | 2500 | 1250 | 精霊の里 道具屋 |
狐の指輪 | 指輪 | Df Wt 0 魔防 UP|耐性:火・マヒ | 1250 | 悪魔 初期装備 | |
変化の指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔防 UP|耐性:冷・状態異常 | 敵ドロップ? 霧の城 宝箱 | ||
吸血鬼の指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔防 UP|耐性:風・吸収・死 | 3800 | 1900 | 吸血鬼の城 武器屋 |
死霊の指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔防 UP|耐性:死 | 2100 | ルメリー 初期装備 シャドー ドロップ 魔界域 宝箱 | |
悪霊の指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔防 UP|耐性:雷:呪い | 2200 | 敵ドロップ? ※未確認 A 初期装備 | |
悪魔の指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔防 UP|火・冷・魔封 | 2500 | 敵ドロップ? 悪魔の手下? 魔界域 宝箱 | |
聖なる指輪 | 指輪 | Df 0 Wt 0 魔防 UP|耐性:聖・死・状異 | 北方駐屯地 傭兵団幕舎 宝箱 宝箱出現条件不明 Cが戦死? | ||
吸血鬼の宝庫の鍵 | その他 | Df 3 Wt 1 魔力・魔防 UP|耐性:風・死 | 2000 | 吸血鬼の城 イベント | |
霧の城の鍵 | その他 | Df 5 Wt 1 魔力・魔防 UP|耐性:冷・眠り | 霧の城 イベント | ||
殺された石 | その他 | Df 0 Wt 2 魔防 UP|耐性:雷・魔封 | 霧の城 宝箱 | ||
呼吸の石 | その他 | Df 0 Wt 2 魔防 UP|耐性:雷・死 | 雪降る遺跡 宝箱 |
悪魔術
狐術
狐の里は悪マ?の里帰りイベントでマップに登場?(未確認)
交易街の狐術を販売している悪魔から金4000で聞く事も可能(時期不明)
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
ファントムファイア | レベル1 | ダメージ 属性 火 | 400 | 交易街 狐の里 | |
幻影絵 | レベル2 | 命中ダウン 属性 状態異常 | 400 | 交易街 狐の里 | |
ファントムフィアー | レベル3 | 麻痺 属性 状態異常 | 1600 | 交易街 狐の里 | |
ファントムフレイム | レベル4 | ダメージ 属性 火炎 | 3200 | 交易街 狐の里 | |
幻破離 | レベル5 | 幻の術を防ぐ 属性 魔除け | 3200 | 交易街 狐の里 | |
フォクシーファング | レベル6 | ダメージ 属性 物理 | 3200 | 狐の里 | |
幻結い | レベル7 | 即死 属性 水 | 6400 | 狐の里 | |
ファントムフレア | レベル8 | ダメージ 属性 火炎 | 9600 | 狐の里 |
ムジナ術
ムジナの巣はスラム傭兵団ルート限定?
魔界域クリア。式典後にメレーネに話しかけると選択肢。
一緒に行くと選択すると以降マップ上に出現。
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
冷気玉 | レベル1 | ダメージ 冷気 | 400 | 雪の都 ムジナの巣 | |
金貨術 | レベル2 | 金に変える 属性 変化 | 400 | ムジナの巣 | |
アイスクリーム チェンジ | レベル3 | 氷菓に変える 属性 変化 | 2400 | 雪の都 ムジナの巣 | |
宝石術 | レベル4 | 宝石に変える 属性 変化 | 3200 | ムジナの巣 | |
モンスターチェンジ | レベル5 | モンスターに変える 属性 変化 | 3200 | ムジナの巣 | |
冷たい霧 | レベル6 | ダメージ 属性 冷気 | 3200 | 雪の都 | |
反射魔境 | レベル6 | 悪魔術を攻撃を反射 属性 魔除 | 6400 | ムジナの巣 | |
チェンジチェンジ | レベル7 | HP・MPを交換 属性 変化 | 6400 | ムジナの巣 | |
人体錬成 | レベル8 | アイテムに変える 属性 変化 | 9600 | ムジナの巣 |
蝙蝠術
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
ウイングナイフ | レベル1 | ダメージ 属性 風 | 400 | 吸血鬼の城 | |
飛行 | レベル2 | 回避アップ 属性 増強 | 400 | 吸血鬼の城 | |
スノウストーム | レベル3 | ダメージ 属性 冷気 | 1600 | 吸血鬼の城 | |
吸血 | レベル4 | HP吸収 属性 吸収 | 1600 | 吸血鬼の城 | |
ウインドフルート | レベル5 | ダメージ 属性 冷気 | 3200 | 吸血鬼の城 | |
血凍結 | レベル6 | 即死 属性 冷気 | 6400 | 吸血鬼の城 | |
吸精 | レベル7 | MP吸収 属性 吸収 | 6400 | 吸血鬼の城 | |
竜巻 | レベル8 | ダメージ 属性 風 | 9600 | 吸血鬼の城 |
蜘蛛術
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
毒牙 | レベル1 | 毒ダメージ 属性 物理 | 400 | 販売 シクロ | |
糸で絡める | レベル2 | マヒ 属性 状態異常 | 400 | 販売 シクロ | |
溶解液 | レベル3 | ダメージ 属性 状態異常 | 1600 | 販売 シクロ | |
クモの糸 | レベル4 | ダンジョン脱出 移動 | 3200 | 販売 シクロ | |
レベル5 | 3200 | ||||
レベル6 | 6400 | ||||
レベル7 | 6400 | ||||
レベル8 | 9600 |
寄生術
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
レベル1 | 400 | ||||
レベル2 | 400 | ||||
レベル3 | 1600 | ||||
レベル4 | 3200 | ||||
レベル5 | 3200 | ||||
レベル6 | 6400 | ||||
レベル7 | 6400 | ||||
レベル8 | 9600 |
死霊術
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
レベル1 | 400 | ||||
レベル2 | 400 | ||||
レベル3 | 1600 | ||||
レベル4 | 3200 | ||||
レベル5 | 3200 | ||||
レベル6 | 6400 | ||||
レベル7 | 6400 | ||||
レベル8 | 9600 |
悪霊術
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
キンシー | レベル1 | 麻痺 属性 状態異常 | 400 | 交易街 行商 | |
キョーイ | レベル2 | 攻撃ダウン 属性 状態異常 | 1600 | 交易街 行商 | |
ヒョーイ | レベル3 | 混乱 属性 状態異常 | 1600 | 交易街 行商 | |
ノロイ | レベル4 | 呪い 属性 状態異常 | 3200 | 交易街 行商 | |
ライライ | レベル5 | ダメージ 属性 雷 | 3200 | 交易街 行商 | |
レベル6 | 6400 | ||||
レベル7 | 6400 | ||||
レベル8 | 9600 |
精霊術
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
廻る水 | レベル1 | HP回復 属性 水 | 400 | 精霊の里 | |
蔦ジゴク | レベル2 | ダメージ 属性 地 | 400 | 精霊の里 | |
パワスポ | レベル3 | 力アップ 属性 強化 | 1600 | 精霊の里 | |
復活の泉 | レベル4 | 復活 属性 水 | 3200 | 精霊の里 | |
土石流 | レベル5 | ダメージ 属性 地 | 3200 | 精霊の里 | |
フィトンチッド | レベル6 | HP全回復・移動時のみ 属性 地 | 6400 | 精霊の里 | |
魔界域クエイク | レベル7 | ダメージ 属性 地 | 6400 | 精霊の里 | |
妖精の輪 | レベル8 | 速さダウン 属性 死 | 9600 | 精霊の里 |
高位悪魔術
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
イビルファイア | レベル1 | ダメージ 属性 火炎 | 400 | 氷の小人の村 | |
鎌イタチ | レベル2 | ダメージ 属性 風 | 1600 | 氷の小人の村 | |
マコー | レベル3 | 魔力アップ 属性 強化 | 1600 | 氷の小人の村 | |
ピンチクラウド | レベル4 | ダメージ 属性 毒 | 1600 | 氷の小人の村 | |
絶対零度 | レベル5 | ダメージ 属性 冷気 | 3200 | 氷の小人の村 | |
絶対殺傷 | レベル6 | 技アップ 属性 強化 | 3200 | 氷の小人の村 | |
レベル7 | 6400 | ||||
レベル8 | 9600 |
聖術
名称 | 分類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法など |
ヒール | レベル1 | HP回復 属性 回復 | 400 | 城塞南 | |
キュアー | レベル2 | 状態回復 属性 回復 | 1600 | 城塞南 | |
アーマー | レベル3 | 守りアップ 属性 強化 | 1600 | 城塞南 | |
スーパーヒール | レベル4 | HP回復 属性 回復 | 3200 | 城塞南 | |
アンチアンデ | レベル5 | ダメージ 属性 聖 | 3200 | 城塞南 | |
スピード | レベル6 | 速さアップ 属性 強化 | 3200 | 城塞南 | |
ライフ | レベル7 | 復活 属性 回復 | 6400 | 城塞南 | |
聖なる光 | レベル8 | ダメージ 属性 聖 | 9600 | 城塞南 |
