Dream Tactics
カード・アイテム一覧。
アイテム習得率が100%ではないため、不完全なデータとなっています。
カード一覧
タゲ=TRG
距離=RANGE
範囲=AOE
SS=ステータススケーリング
入手=入手場所
しずくの草原=草原 さんごのオアシス=砂漠 アッシュガード帝国=帝国
クリスタルの洞窟=洞窟 グランディア王国=王国
ネル
「疲労」1スタックあたりー10%DEX・AGI。
「スタン」ユニットは行動不可になる。
「眠り」ユニットは行動できなくなり、全AGIを失う。ダメージを受けると眠りから回復する。眠りは4つの「疲労」スタックとしてカウントされる。
名称 | MP | 距離 | 範囲 | SS | TP | 入手 | 効果 |
居眠り | 1 | 3 | 十字 | なし | 3 | 初期 | 敵・味方に疲労を与える。 |
流れ星 | 1 | 5 | 単 | INT 80 | 3 | 初期 | 魔法ダメージを与える。敵が「疲労」 状態のとき、攻撃は2回ヒットする。 |
叩く | 1 | 1 | 単 | INT 120 | 3 | 洞窟 | 物理ダメージを与える。「疲労」1つ につき5%の確率で敵を「スタン」状態にする。 |
あくび | 1 | 1 | 十字 | INT 100 | 3 | 王国 | 魔法ダメージを与える。範囲内のすべ ての敵味方を「疲労」状態にする。 |
スター ハンマー | 1 | 2 | 十字 | STR 60 INT 60 | 3 | 初期 | 魔法ダメージを与える。自分の「疲労」スタック ごとに10%多くの魔法ダメージを与える。 それから1「疲労」を取り除く |
ララ バイ | 1 | 3 | 単 | STR 60 INT 60 | 3 | 帝国 | 味方のHPを回復する。 味方に「疲労」を与える。 |
スター 落とし | 2 | 3 | 十字 | INT 100 | 5 | 初期 | 魔法ダメージを与える。 敵が「疲労」のとき50%多くの 魔法ダメージを与える。 |
星に願 いを | 1 | 0 | 自分 | なし | 5 | 洞窟 | 3MPを得る。 50%の確率で「眠り」状態になる |
目覚め | 2 | 3 | 十字 | INT 75 | 5 | 初期 | 敵に「疲労」1スタックあたりのINT依存のダメー ジを与える。味方を1スタックあたりのINT依存の HP回復。敵味方の「疲労」を取り除く。 |
悪夢 | 2 | 3 | 十字 | INT 100 | 5 | 帝国 | 魔法ダメージを与える。 敵が「眠り」状態の場合、2回攻撃する。 ダメージを 与えても「眠り」は消えない。 |
夕暮れ | 2 | ∞ | ∞ | なし | 15 | 砂漠 | すべての敵味方ユニットを「疲労」状態にする |
まどろみ | 3 | 3 | 十字 | なし | 15 | 敵味方を「眠り」状態にする。 | |
ドリーム | 0 | 0 | 自分 | なし | 特殊 | 直前に使ったカードを手札に加える。 ※アルティメットカード 夢のかけらを装備することで使用可能。 |
ルナ
「聖なる大地」マスを癒しのオーラで包み込む。エリア内のユニットは聖なる祝福を受け、ターン開始時に最大HPの30%を回復する。
「ニンジン」1スタックあたり+15%LUK。クリティカルヒットを出すたびに1スタックを失う。
「守護者」すべてのダメージはこのカードの使用者に転送される。
「暗闇」ユニットの命中率が25%減少する。
名称 | MP | 距離 | 範囲 | SS | TP | 入手 | 効果 |
強打 | 1 | 1 | 単 | LUK 90 | 3 | 王国 | 物理ダメージを与える。 このカードでクリティカルヒットが出たら、 ユニットのマスに「聖なる大地」を適用する。 |
キャロ ットミ サイル | 1 | 4 | 単 | STR 60 INT 60 | 3 | 草原 | 物理ダメージを与える。 ユニットが収穫から「ニンジン」 を得ている場合、クリティカルヒットになる。 |
ムーン スラッ シュ | 2 | 1 | 十字 | STR 120 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 このカードでクリティカルが出たら、 1MPを獲得する |
クレセン トストラ イク | 2 | 3 | 単 | STR 60 LUK 60 | 3 | 洞窟 | 物理ダメージを与える。 このカードが「ニンジン」1個あたり 20%の確率で2回ヒットする。 |
キャロッ トランス | 2 | 2 | 直線 | STR 120 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 「ニンジン」1個あたり+1RANGE。 最大RANGEは5。 |
シールド アタック | 1 | 1 | 単 | STR 100 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 この攻撃がヒットすると、 ユニットは「ニンジン」を獲得する。 |
ごはん 漁り | 1 | 1 | 単 | なし | 3 | 帝国 | レアカードを引く。 |
ホップ | 2 | 3 | 単 | なし | 5 | 初期 | ユニットを別のマスに移動する。 |
押し出し | 1 | 1 | 単 | STR 130 | 5 | 帝国 | 敵味方を押し、2マス移動させる。 敵に物理ダメージを与える。 |
収穫 | 1 | 5 | 単 | なし | 5 | 初期 | マスに「ニンジン」を植える。 味方がそれを収穫すると、 2「ニンジン」を獲得する。 |
月の光 | 1 | 4 | 単 | STR 60 INT 60 | 5 | 王国 | 味方のHP回復。 クリティカルヒットの可能性あり。 |
ウサギの足 | 0 | 0 | 自分 | なし | 15 | 草原 | ユニットは「ウサギの足」を獲得する。 |
ガーディ アン | 2 | 6 | 単 | なし | 15 | 王国 | 味方に「守護者」を適用する。 |
月食 | 1 | ∞ | ∞ | なし | 特殊 | すべての敵味方に「暗闇」を与える。 ただし、収穫の「ニンジン」を持つ 味方は影響を受けない。 ※アルティメットカード 夢のかけらを装備することで使用可能。 |
ソフィー
「始まりの構え」+10%STR。さらに、特定のカードに効果をおよぼす。一度にアクティブにできる構えは1つのみ。
「追跡の構え」+10%DEX。さらに、特定のカードに効果をおよぼす。一度にアクティブにできる構えは1つのみ。
「集中」すべてのカード+1RANGE。
「使用カード数」このターンにユニットがプレイしたカードの数。
「ボルクス」装備している赤アイテム1つあたり+1STR。
「カスター」装備している青アイテム1つあたり+1DEX。
名称 | MP | 距離 | 範囲 | SS | TP | 入手 | 効果 |
突撃の槍 | 1 | 2 | 単 | STR 90 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 このターンの移動マスごとに5%多くの 物理ダメージを与える。 ユニットに「始まりの構え」を与える。 |
スライド | 1 | 1 | 単 | なし | 3 | 王国 | ユニットはマスを移動する。 ユニットが「始まりの構え」を持って いる場合、1MPを獲得する。 その後、「追跡の構え」を適用する。 |
串刺し | 2 | 2 | 単 | STR 110 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 ユニットが「始まりの構え」を持って いる場合1MPを獲得する。 ユニットに「追跡の構え」を与える。 |
落雷 | 2 | 2 | 十字 | STR 70 DEX 70 | 3 | 砂漠 | 物理ダメージを与える。 「始まりの構え」を持っている場合、 このカードは必ずヒットする。 自分に「追跡の構え」を適用する。 |
渾身の 一撃 | 2 | 1 | 十字 | STR 120 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 ユニットが「追跡の構え」を持って いる場合、+1RANGE。 ユニットに「始まりの構え」を与える。 |
ジャベ リン | 1 | 3 | 単 | STR 60 DEX 60 | 3 | 王国 | 物理ダメージを与える。 このカードは移動を妨げない。 ユニットに「始まりの構え」を 適用する。 |
クイック アタック | 1 | 2 | 単 | STR 100 | 3 | 草原 | 物理ダメージを与える。 「始まりの構え」を持っていたら、 カードを1枚引く。 ユニットに「追跡の構え」を与える。 |
忍耐 | 1 | 0 | 自分 | なし | 5 | 草原 | 1リドローポイントを獲得する。 「追跡の構え」を持つ場合「集中」 を獲得。ユニットに「始まりの構え」 を与える。 |
スイッチ ング | 0 | 0 | 自分 | なし | 5 | 初期 | 「始まりの構え」と「追跡の構え」 を切り替える。どちらも持っていない 場合、「始まりの構え」を適用する。 |
撤退 | 1 | 0 | 自分 | HP 25 | 5 | 初期 | ユニットをこのターンの開始時点の マスに移動させ、HPを回復する。 ユニットに「追跡の構え」を 適用する。 |
慰め | 1 | 1 | 単 | HP 40 | 5 | 帝国 | 味方のHPを回復。 「追跡の構え」を持っている場合、 味方からすべてのデバフを取り除く。 「始まりの構え」を適用する。 |
武器破壊 | 2 | 1 | 敵 | STR 130 | 5 | 物理ダメージを与える。 「追跡の構え」を持っているとき、 50%の確率で敵を「武器破壊」」に する。自分に「始まりの構え」を 適用する。 | |
百裂突き | 3 | 2 | 拡散 | STR 80 | 15 | ランダムな敵にヒットごとに物理ダメージ を与える。4回ヒットし、「使用カード数」 ごとに+1回。ユニットに「追跡の構え」 を適用する。 | |
突進 | 2 | 6 | 単 | なし | 15 | 帝国 | 味方の移動能力を回復する。 ユニットに「始まりの構え」を適用する。 |
ジェミニ | 1 | 0 | 自分 | なし | 特殊 | ユニットが「始まりの構え」を持っている 場合、「ボルクス」を獲得する。 ユニットが「追跡の構え」を持っている 場合、「カスター」を獲得する。 ※アルティメットカード 夢のかけらを装備することで使用可能。 |
レジー
「カード破棄」カードは、リドローされたカードに置き換えられると捨てられる。
「強欲」1スタックあたり+1STR、INT、DEX。
「身隠し」+100%CRIT。敵からの攻撃優先順位が一番下になる。ダメージを与えると解除される。
「盲目」ユニットの命中率が40%減少する。
名称 | MP | 距離 | 範囲 | SS | TP | 入手 | 効果 |
ジャブ | 1 | 1 | 単 | STR 100 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 1リドローポイントを獲得する。 「カード破棄」すると2「強欲」 を獲得する。 |
ダブルス トライク | 1 | 1 | 単 | STR 110 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 2「強欲」を使うと2回ヒットする。 「カード破棄」時に2「強欲」 獲得する。 |
隠した 剣 | 2 | 1 | 単 | AGI 120 | 3 | 王国 | 物理ダメージを与える。 手札のこのカード1枚につき、 与ダメージが10%増加する。 |
不意打ち | 2 | 1 | 単 | STR 110 | 3 | 王国 | 物理ダメージを与える。 4「強欲」を費やして「身隠し」を 獲得する。 リドローで-2MPコスト。 |
暗殺 | 1 | 1 | 単 | LUK 100 | 3 | 王国 | 物理ダメージを与える。 クリティカルヒットで8「強欲」を 獲得。 リドローで+2RANGE。 |
投げ ナイフ | 2 | 3 | 単 | STR 100 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 6「強欲」を費やし、再行動する。 「カード破棄」だと2「強欲」を獲得。 |
手裏剣 | 2 | 3 | 直線 | STR60 DEX60 | 3 | 王国 | 物理ダメージを与える。 ダメージを与えると、「身隠し」を 取り除かない。 「カード破棄」で2「強欲」を獲得する。 |
煙玉 | 2 | 3 | 十字 | なし | 5 | 王国 | 敵味方を「盲目」状態にする。 2「強欲」を消費し、味方に「身隠し」 を適用する。 「カード破棄」だと2「強欲」を獲得。 |
貪欲 | 0 | 0 | 自分 | なし | 5 | 初期 | 8「強欲」を獲得する。 |
フォー ルド | 5 | 0 | 自分 | なし | 5 | 王国 | ユニットは全MPを失う。 失ったMPごとにリドローポイントを 得る。 |
つむじ風 | 2 | 1 | 自分 | DEX 120 | 5 | 王国 | 物理ダメージを与える。 +2RANGEに4「強欲」を費やす。 「カード破棄」で2「強欲」を獲得する。 |
イカサマ | 0 | 3 | 単 | なし | 15 | 王国 | 手札を味方と交換する。 |
フィナー レ | 3 | 1 | 単 | STR 130 | 特殊 | 物理ダメージ与える。 このターンに使用した1リドロー ポイントあたり与ダメージが 10%増加する。 ※アルティメットカード 夢のかけらを装備することで使用可能。 |
ウィロウ
「手下」これを持つユニットを倒してもEXPは得られない。この状態は解除できない。
「凍傷」-1MOV。
「アイストラップ」敵が足を踏み入れると爆発し、魔法ダメージを与え、「凍傷」状態にする氷の罠。
「魅了」これにかかったユニットは、味方を敵として扱う。味方はこの状態にならない。
「ライフタップ」このユニットを攻撃すると、攻撃者は効果付与者のINTの50%のHPを回復する。効果が発動すると、1スタックを失う。
「凍結」ユニットは行動できなくなり、さらにはダメージを受けなくなる。
「ライフリンク」ライフリンクを持つユニットが死亡すると、ライフリンクを持つ他の全ユニットも死亡する。この効果は解除できない。
名称 | MP | 距離 | 範囲 | SS | TP | 入手 | 効果 |
ピロウ 召喚 | 1 | 4 | 単 | なし | 3 | 初期 | 「手下」を持つ敵ピロウを ターゲットのマスに召喚する。 |
実験 | 1 | 0 | 自分 | なし | 3 | 洞窟 | MPコストなしでランダムにカードを引く。 |
急速冷凍 | 1 | 4 | 十字 | INT 100 | 3 | 初期 | 魔法ダメージを与える。 敵が「凍傷」状態の場合、隣の 敵に「凍傷」と魔法ダメージを与える。 |
アイス トラップ | 1 | 6 | 単 | INT 130 | 3 | 初期 | マスに「アイストラップ」を設置する。 |
氷割り | 2 | 3 | 十字 | INT 100 | 3 | 洞窟 | 魔法ダメージを与える。 敵が「凍傷」状態のとき、このカード の魔法ダメージが75%増加する。 敵から「凍傷」を取り除く。 |
ピロウ 爆弾 | 1 | 4 | 十字 | INT 120 | 3 | 初期 | 範囲内のピロウを爆破し、魔法ダメージを 与える。さらに敵のデバフタイプごとに +25%魔法ダメージ |
主従の絆 | 2 | ∞ | ∞ | なし | 5 | 洞窟 | 全ての「手下」のHPを25%回復し、 ステータス効果を更新する。 |
魅了 | 2 | 4 | 単 | なし | 5 | 初期 | 敵を「魅了」状態にする。 敵が「手下」を持っている場合、 確実に成功する。 |
浄化 | 1 | 3 | 単 | なし | 5 | 洞窟 | すべてのステータス効果を取り除く。 味方は取り除いた効果1つあたり 1MPを得る。 |
ライフ タップ | 1 | 4 | 単 | なし | 5 | 初期 | 敵に8「ライフタップ」を適用する。 |
カスケー ドフロスト | 2 | ∞ | ∞ | INT 120 | 5 | 洞窟 | 「手下」を持つ敵の周囲に氷の星を 放出し、3RANGE十字範囲に魔法 ダメージを与える。 |
吹雪 | 3 | 4 | 9 マス | INT 150 | 15 | 洞窟 | 魔法ダメージを与える。 AOE内の敵に10%多くの魔法ダメージ を与える。また、敵を「凍傷」状態 にする。 |
ディープ フリーズ | 1 | 4 | 十字 | INT 140 | 15 | 洞窟 | 敵に魔法ダメージを与える。 ターゲットが「凍傷」を持っている 場合、「凍結」状態にする。 |
ナイトメ ア召喚 | 5 | 3 | 単 | なし | 特殊 | ユニットの全アイテムを装備した ナイトメアを召喚。 両ユニットに「ライフリンク」を 適用する。 ※アルティメットカード 夢のかけらを装備することで使用可能。 |
セラ
「トゲ」1スタックごとに被ダメージの30%を攻撃者に反射する。この効果が発動すると、1スタックを失う。
「バラ」8%のライフスティールのスタックを獲得する。
「枯れ」失ったHPの量だけSTRが増加する。1HPで1スタックごとに最大+15%STR。枯れは1「バラ」スタックとしてカウントされる。
「イバラ」マスの上にいるユニットはイバラの影響を受ける。それによって「トゲ」から受けるダメージが25%増加する。
「おとり」+50%被ダメージ。ユニットは操作できなくなる。このバフが切れると、ユニットは死亡する。
名称 | MP | 距離 | 範囲 | SS | TP | 入手 | 効果 |
開花 | 1 | 0 | 単 | なし | 3 | 初期 | ユニットは「トゲ」1スタックごとに「バラ」 のスタックを獲得する。 |
一斉射撃 | 1 | 0 | 単 | STR 110 | 3 | 帝国 | 物理ダメージを与える。 RANGEは直前に使ったカードのそれ と同じになる。 |
とげショ ット | 1 | 3 | 単 | STR 100 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 使用者は「トゲ」を獲得し、さらに 現在のHPの10%を失う。 |
ドレイン タッチ | 1 | 1 | 単 | STR 120 | 3 | 帝国 | 物理ダメージを与える。 与えたダメージ分だけHPを 回復する。 |
癒しのトゲ | 1 | 3 | 単 | なし | 3 | 帝国 | 2「トゲ」を獲得する。 現在のHPの25%を味方ユニットに 移し、回復させる。 |
ヘッド ショット | 2 | 4 | 単 | STR 130 | 3 | 初期 | 物理ダメージを与える。 「バラ」1スタックにつき、CRIT の確率が30%アップする。 |
萎れる | 2 | 0 | 単 | なし | 5 | 帝国 | すべての「バラ」を「枯れ」に変える。 |
スナイプ | 2 | 2 | 単 | STR 130 | 5 | 初期 | 物理ダメージを与える。 「バラ」1スタックごとに+1 RANGE。 |
伸び放題 | 2 | 3 | 十字 | なし | 5 | 初期 | マスに「イバラ」を適用する。 効果を与えた敵1体ごとに「トゲ」 スタックを1つ獲得する。 |
変換 ショット | 2 | 3 | 単 | STR 120 | 5 | 帝国 | 物理ダメージを与える。 自分とターゲットの位置を入れ替える。 |
血の花 | 0 | 0 | 単 | なし | 5 | 帝国 | 現在のHPの30%を消費し、 1MPを獲得する。 |
砕ける矢 | 3 | 4 | 単 | STR 175 | 15 | 帝国 | 物理ダメージを与える。 隣にいる敵にもダメージを与える。 |
花畑 | 1 | 0 | 自分 | なし | 15 | 帝国 | 3「バラ」スタックを獲得する。 |
クローン | 2 | 2 | 単 | なし | 特殊 | ターゲットのマスにユニットの コピーを「おとり」として 生成する。 ※アルティメットカード 夢のかけらを装備することで使用可能。 |
アンバー
「焼け野原」マスを炎で包む。それに巻き込まれたユニットは「火傷」を負い、ターン開始時にダメージを受ける。
「火傷」ターン開始時に効果付与者のINTの100%を魔法ダメージとして与える。
「ファイアトラップ」敵が足を踏み入れると爆発し、魔法ダメージを与え、マスを「焼け野原」にする炎の罠。
「耐火」「火傷」ダメージから身を守るが、「火傷」によるダメージを受けると失われる。
「フレンドリーファイアバフ」敵に影響を及ぼすカードが、味方にも有効になる。敵にダメージが与えれるたび、1スタックを獲得する。1スタックあたり+10%「火傷」ダメージ。
名称 | MP | 距離 | 範囲 | SS | TP | 入手 | 効果 |
地震 | 2 | 0 | 十字 | STR 120 | 3 | 砂漠 | 魔法ダメージを与える。 ユニットの周囲の「焼け野原」1マス あたり+1RANGE。 |
フレイム ブラスト | 2 | 3 | 十字 | INT 120 | 3 | 初期 | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを「焼け野原」にする。 |
ファイア ショット | 1 | 3 | 単 | INT 100 | 3 | 初期 | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを「焼け野原」状態に する。自分が「火傷」状態のとき、 RANGEは倍になる。 |
ファイア トラップ | 1 | 6 | 単 | INT 130 | 3 | 砂漠 | マスに「ファイアトラップ」を設置する。 |
再点火 | 1 | 3 | 十字 | なし | 3 | 初期 | 「焼け野原」内の敵に「火傷」ダメージ を与える。ターゲットのマスに「焼け野原」 を再適用する。 |
炎の柱 | 2 | 5 | 直線 | INT 130 | 3 | 砂漠 | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを「焼け野原」にする。 |
放火 | 1 | 0 | 自分 | なし | 5 | 砂漠 | 1枚のランダムなカードを失う。 3枚のカードを引く。手札は最大5枚まで。 |
消火 | 1 | 3 | 十字 | INT 100 | 5 | 初期 | 敵味方の「焼け野原」をHP回復する。 「焼け野原」をターゲットのマスから 除去する。 |
リビング フレイム | 0 | 0 | 十字 | なし | 5 | 初期 | 自分と隣のマスに「焼け野原」を 与える。自分に「耐火」を適用する。 |
メテオ | 4 | 4 | 9 マス | INT 200 | 15 | 砂漠 | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを「焼け野原」に する。 |
山火事 | 3 | ∞ | ∞ | なし | 15 | 砂漠 | 「焼け野原」の隣のマスを「焼け野原」 状態にする。「焼け野原」の中にいる 敵に「火傷」ダメージを与える。 すべてのマスに「焼け野原」を 再適用する。 |
フレンド リーファ イア | 2 | 3 | 自分 | なし | 特殊 | 味方に「フレンドリーファイアバフ」 を適用する。 ※アルティメットカード 夢のかけらを装備することで使用可能。 |
アイテム
名称 | EP | 入手 | 説明 |
夢のかけら | 緑1 | イベ ント | すべてのステータスが+10%。さらにユニットは 「アルティメット」カードを装備できるようになる。 |
エクスカ リバー | 緑1 | イベ ント | ユニットは毎ターン「魔力強化」を獲得する。 ※魔力強化 ユニットの与ダメージが50%増加する。 ユニットが与える物ダメージは魔法ダメージに置き換わる。 |
カバン | 赤1 | バトル開始時のリドローポイントが3増加する。 | |
スピード ダガー | 赤1 | 「二刀ナイフ」は2「強欲」で2回ヒットするのではなく、8「強欲」で 4回ヒットするようになる。 | |
スポッター のスコープ | 赤1 | 「スナイプ」はSTRではなくINTと、DEXを使用するようになる。 | |
スライミー スニーカー | 赤1 | 「撤退」を使うと、すべてのデバフが消滅する。 | |
ニンジンの盾 | 赤1 | 「シールドアタック」はSTRではなくDEFを使用するようになる。 | |
ハートの ブレスレット | 赤1 | 「魅了」を「魅了」状態の敵に使うと、2MPを獲得する。 | |
ハートウッド の弓 | 赤1 | 「とげショット」はHPの30%の値を使うようになる。 | |
ハート シーカー | 赤1 | 「投げナイフ」は、HPが50%未満の敵に50%の追加ダメージを 与える。 | |
ボクシング グローブ | 赤1 | 「ジャブ」はSTRではなくAGIを使用するようになる。 | |
マッチ棒 | 赤1 | 「再点火」は1マスヒットになる。「再点火」のコスト-1MP。 | |
マナ ステップ | 赤1 | 「ホップ」は「マナサージ」を自分に適用する。 ※マナサージ 次にプレイするカードのMPコストが1減少する。 カードを使用すると消滅する。 | |
ミニチュア 棺桶 | 赤1 | 「ピロウ爆破」は、ターゲットから隣接する敵に、すべての デバフを与えるようになる。 | |
メガホン | 赤1 | 「渾身の一撃」は、味方を回復し、100%のDEFを 使うようになる。 | |
優雅な レイピア | 赤1 | 「スイッチング」はすべての味方に効果を及ぼす。 | |
司令官の 帽子 | 赤1 | 「ピロウ召喚」で「弓ピロウ」を召喚するようになる。 「ピロウ召喚」のコスト+1MP。 | |
幸運の星 | 赤1 | +3LUK。「スター落とし」はINTではなくLUKを使用するようになる。 | |
悪魔の矢筒 | 赤1 | 自分のHPが50%未満のとき、「ヘッドショット」の スケーリングが+50STRになる。 | |
月の刃 | 赤1 | 「ムーンスラッシュ」に2「装甲破壊」の効果を加える。 ※装甲破壊 1スタックあたり-10%DEF。 | |
望遠鏡 | 赤1 | 「流れ星」は「疲労」ターゲットに対して3回ヒットするが、 その与ダメージは30%減少する。 | |
氷結の罠 | 赤1 | 「アイストラップ」は20%のライフスティール 効果を持つようになる。 | |
消火器 | 赤1 | +5HP。 「消化」は回復したターゲットに「浄化」を適用するようになる。 ※浄化 ユニットへの回復効果が30%増加する。 | |
火炎の衣 | 赤1 | 「リビングフレイム」は最大HPの25%を「真ダメージ」として、 範囲内すべての敵にダメージを与える。 ※真ダメージ 軽減されることがないダメージ。 | |
目覚まし 時計 | 赤1 | +2INT。 目覚めは0RANGEになり、100%多くのダメージと回復を与える。 | |
眠りの帽子 | 赤1 | 「居眠り」は、ターゲットが3「疲労」スタックを持っている場合、 「眠り」状態にするようになる。 | |
穴あき グローブ | 赤1 | +2STR。 「開花」はユニットに1ダメージを与える。 | |
聖なる槍 | 赤1 | 「キャロットランス」が2体以上の敵をターゲットにするとき、 それはクリティカルヒットになる。 | |
肥料 | 赤1 | 「伸び放題」は、味方と敵の両方に効果をおよぼすようになる。 | |
赤い小手 | 赤1 | +2RES。 「ライフタップ」が十字AOEになるが、3スタックしか与えなくなる。 | |
農業用手袋 | 赤1 | 「収穫」をしても移動を妨げられない。 | |
透明マント | 赤1 | 「マント」はリドロー時に1リドローポイントを付与する。 | |
馬上槍 | 赤1 | ユニットの手札にある「突撃の槍」1枚ごとに+1MOV。 | |
魔法の 楽譜 | 赤1 | 「ララバイ」はSTRとINTではなく、INTのみを使用するようになる。 また、ララバイは「疲労」を与えなくなる。 | |
ウイング ブーツ | 赤2 | 最初の4ターン、+2MOV。 | |
ウォー アックス | 赤3 | +5STR、-7INT。 | |
シャドー アイマスク | 赤2 | AGIは、DEXの代わりにHITの計算に使われるようになる。 DEXがゼロになる。 | |
チェス盤 | 赤3 | +2MOV。 ユニットは偶数マスしか移動できなくなる。 | |
呪いの像 | 赤1 | 敵に与えたすべてのデバフは、自分にも与えらえる。 | |
逃げ足 | 赤2 | 自分のHPが30%以下のとき、+3MOV。 | |
トラップ キット | 赤3 | 罠カードの効果範囲が十字になるが、与ダメージは50%減少する。 | |
ルナの お弁当 | 赤2 | ユニットは2ターンごとに1「ニンジン」を獲得する。 ※ニンジン 1スタックあたり+15%LUK。クリティカルヒット を出すたびに1スタックを失う。 | |
ロングボウ | 赤3 | ユニットの周囲の隣接マスに誰もいない場合、+20%STR。 | |
原子の こんぼう | 赤3 | +5STR、-5AGI、-5DEX。 ターゲットにダメージを与えるとき、10%の確率で、 「スタン」状態にする。 ※スタン ユニットは行動不可になる。 | |
竹の弓 | 赤3 | +25%DEX。 | |
衛兵の槍 | 赤2 | +3STR、+3DEF。 | |
キャロット クロスボウ | 赤3 | 「ニンジン」は1スタックあたり、LUKではなくSTRを5%増加させる。 ※ニンジン 1スタックあたり+15%LUK。クリティカルヒット を出すたびに1スタックを失う。 | |
ビクトリー ノート | 赤2 | 10体の敵を倒すたび、+1STRおよび+1INT。 ※MAX50体。最大+5STRおよび+5INT。 | |
大刀 | 赤2 | 全構えの最大スタック+2。 構えから生じるステータス上昇は、より多くのスタックに 応じて増加するようになる。 | |
流れ星 の杖 | 赤2 | +3INT、+3RES。 ユニットは、「疲労」状態を与える代わりに「凍傷」状態を 与える。 | |
王者の メダル | 赤3 | MOV以外の全ステータスの値がLV.よりも大きいとき、 +25%STR。 | |
竹刀 | 赤3 | 装備している「追跡の構え」カード1枚ごとに+1STR。 | |
アクセラ レーター | 赤3 | +3MOV。 カードは3RANGEを超えることができなくなる。 | |
アサシンの 時計 | 赤3 | このターンにユニットがクリティカルヒットを与えた場合、 +25%LUK、 | |
レーザー ソード | 赤1 | すべてのカードが+1RANGE。-1MP。 | |
乙女の杖 | 赤5 | 各ターン開始時に、自分のすべてのバフを、すべての味方に転送する。 | |
修行僧の ダガー | 赤3 | 3マス以内にいる敵1体ごとに+5DEX。 | |
友情の指輪 | 赤2 | トレードされたカードをプレイするたびに「友情」を獲得する。 ※友情 1スタックあたり+2INT、+2DEX。 | |
天使の指輪 | 赤3 | 戦場の生存している味方1体ごとに+2INT。 | |
柄なし | 赤3 | すべてのカードRANGE+1。ユニットはカードをプレイするたびに +25%の最大HPを魔法ダメージとして消費する。 | |
火打石の斧 | 赤4 | +3INT、+3RES。 ユニットがダメージを与えるとき、ターゲットのマスを50% の確率で「焼け野原」状態にする。 | |
魔術師の旗 | 赤4 | すべての味方が+15%INT。 すべての味方が-10%STR。 | |
二刀ナイフ | 赤3 | 「強欲」は1スタックあたり、STR、INT、DEXを1ポイントではなく、 DEXを5%増加させる。 | |
信心の タリスマン | 赤3 | 1ターンごとに+10リドローポイント。 ユニットは毎ターン1枚のみカードを引くことができる。 | |
大魔導士 の杖 | 赤4 | 前のターンにユニットが敵からダメージを受けていないばあい、 +10INT。 | |
星の写本 | 赤4 | ユニットがINTを使用するカードをプレイすると、 「光輝」を獲得する。 ※光輝 未使用のMP1ポイントごとに+5%INT。ただし、 上限は+50%。 | |
聖なる 炎の杖 | 赤3 | 「火傷」の威力はINTではなくRESに依存するようになる。 | |
ウルトラ ウェポン | 赤3 | ユニットがデッキ内にちょうど1枚ウルトラレアカードを 持っている場合、ウルトラレアカードを引く確率が倍になる。 | |
フィナーレ フレイル | 赤3 | ユニットの手札が1枚以下の場合、+100%STR・INT。 | |
マザー ボード | 赤4 | ユニットがダメージを与えなかった場合、ターン終了時に 「オーバークロック」を獲得する。 ※オーバークロック スタックごとに与ダメージが20%増加する。 ダメージを与えた後、ターン終了時に全スタックを失う。 | |
主人の杖 | 赤6 | ユニットの装備は召喚したすべての「手下」にも与えられる。 | |
呪いの書 | 赤2 | ユニットのデバフタイプごとにINTが+10%。 ただし、最大+100%。 | |
屈折の刃 | 赤3 | 「トゲ」ダメージを反射する代わりに、1スタックごとに5をDEF% 付与する。 | |
巨大な剣 | 赤4 | 装備しているウルトラレアカード1枚あたり+4STR。 | |
幽霊の剣 | 赤5 | ダメージを与えるとき、「スルー」を敵に適用する。 初めて「スルー」を敵に適用するとき、1MPを獲得する。 ※スルー ユニットは敵を通過できるようになる。 敵はユニットを通過できるようになる。 | |
悪魔の サイコロ | 赤4 | ダメージを与える際、40%の確率でターゲットにランダムな デバフを与える。 | |
次元爆弾 | 赤5 | ミスしたカードは、ターゲットのマスで爆発を起こし、 隣の敵にINTの140%を魔法ダメージとして与える。 | |
毒の大鎌 | 赤4 | ダメージを与えるとき、確率で「毒」状態にする。 この確率はAGIに依存する。 ※毒 各ターンの開始時に、毒として与えたダメージの100%を 真ダメージとして与える。 | |
磁石 トンカチ | 赤5 | ユニットが隣接する敵にダメージを与えると、そのダメージの 50%がそのターゲットに隣接するすべての敵に対して与えらえる。 | |
起爆 プレート | 赤5 | ユニットが物理ダメージを受けるとき、軽減されたダメージ (125%)を隣接するすべての敵に魔法ダメージとして与える。 | |
雪だるま | 赤5 | ユニットが前にいた位置に雪だるまを置く。カードをプレイすると、 そこから氷の星が放出され、敵に80%のINTを魔法ダメージとして 与える。 | |
